Serie Bil-O Kronoberg 2004
Korplag
5 av de bästa resultaten får räknas i serien.
* = ej medräknad i totala resultatet eftersom de 5 bästa räknas
|
Tävling |
||||||||||
| Wäxjö | Älmhult | Ljungby |
Wäxjö |
Ljungby | Älmhult | Ljungby | Älmhult | Wäxjö |
Totalt |
|
| Bana 1 | ||||||||||
| Feringe HRA | 13* | 15 | 15 | 13 | 15 | 11* | 13 | 71 | ||
| Felkörarn & felläsarn | 13 | 13 | 15 | 13 | 15 | 11* | 69 | |||
| Holmgrens | 11 | 15 | 10* | 10* | 11 | 11 | 13 | 10* | 61 | |
| Stål & Verktyg | 15 | 10 | 9 | 11 | 43 | |||||
| Örsjöhöjdens Gård | 7 | 9 | 16 | |||||||
| BSR Lag 3 | 15 | 15 | ||||||||
| Svensson Johansson | 6 | 8 | 14 | |||||||
| Älmhults MK | 13 | 13 | ||||||||
| Patric & Emma | 11 | 11 | ||||||||
| Bengtsson - Sörensen | 10 | 10 | ||||||||
| Contrast-Odin | 10 | 10 | ||||||||
| Nilsson - Sjöstrand | 9 | 9 | ||||||||
| Mattias x 2 | 9 | 9 | ||||||||
| El Loco | 9 | 9 | ||||||||
| Bengtsson - Winqvist | 8 | 8 | ||||||||
| Camilla kör Lasse läser | 8 | 8 | ||||||||
| Team Karlsson på Taket | 7 | 7 | ||||||||
| Eriksson / Ahlstedt | 0 | 0 | ||||||||
| Jönsson / Åkesson | 0 | 0 | ||||||||
| Ageskov / Thomson | 0 | 0 | ||||||||
| Bana 2 | ||||||||||
| Team Nordgro | 15 | 10* | 13 | 13 | 11* | 15 | 10* | 15 | 71 | |
| Team Kangoo | 13 | 11* | 11* | 15 | 9* | 11 | 14 | 13 | 66 | |
| BSR Lag 1 | 13 | 15 | 13 | 9 | 50 | |||||
| Härlövs Gräv | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 4* | 8 | 46 | ||
| RC Hovet | 11 | 10 | 3 | 10 | 34 | |||||
| Älmhults MK | 9 | 11 | 10 | 30 | ||||||
| BW 04 | 0 | 8 | 11 | 19 | ||||||
| JD Vilse i Skogen | 9 | 8 | 17 | |||||||
| Linda Racing | 6 | 9 | 15 | |||||||
| Mölndals MK | 15 | 15 | ||||||||
| Peugeot Bil-O-Team | 15 | 15 | ||||||||
| Konga / Olofström | 14 | 14 | ||||||||
| Ernstsson | 13 | 13 | ||||||||
| BW 02 | 5 | 7 | 12 | |||||||
| Banläggarna J-son Lvov | 11 | 11 | ||||||||
| Bil-Karlsson Lindås | 8 | 8 | ||||||||
| Nybro AC | 7 | 7 | ||||||||
| BSR lag 2 | 7 | 7 | ||||||||
| Motorhistorikerna | 6 | 6 | ||||||||
Kursiv stil är av arrangören "tillfälliga" namn som ersättes vid önskemål..
Kontakta rolinde@algonet.se